Blue Screen avec Win7 64 Bits

Le matériel conseillé, compatibilité, problèmes, périphériques.
Répondre
fred468
Messages : 8
Enregistré le : dim. 31 juil. 2011 22:52
Etes vous un robot ? : Non

Blue Screen avec Win7 64 Bits

Message par fred468 »

Je viens juste d'installer Windows 7 64 Bits et après seulement quelques jours de fonctionnement je déplore déjà plusieurs blue screen non expliqués.

J'ai utilisé WhoCrashed pour récupérer une description de chaque de ces erreurs:

Crash Dump Analysis
--------------------------------------------------------------------------------

Crash dump directory: C:\Windows\Minidump

Crash dumps are enabled on your computer.


On Sun 31/07/2011 20:38:47 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\073111-20014-01.dmp
This was probably caused by the following module: ntoskrnl.exe (nt+0x70700)
Bugcheck code: 0x7F (0x8, 0x80050031, 0x406F8, 0xFFFFF80002C7CBE0)
Error: UNEXPECTED_KERNEL_MODE_TRAP
file path: C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe
product: Microsoft® Windows® Operating System
company: Microsoft Corporation
description: NT Kernel & System
Bug check description: This bug check indicates that the Intel CPU generated a trap and the kernel failed to catch this trap.
The crash took place in the Windows kernel. Possibly this problem is caused by another driver which cannot be identified at this time.


On Fri 29/07/2011 19:56:13 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\072911-23025-01.dmp
This was probably caused by the following module: ntoskrnl.exe (nt+0x71F00)
Bugcheck code: 0x7F (0x8, 0x80050031, 0x406F8, 0xFFFFF80002AC83F0)
Error: UNEXPECTED_KERNEL_MODE_TRAP
file path: C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe
product: Microsoft® Windows® Operating System
company: Microsoft Corporation
description: NT Kernel & System
Bug check description: This bug check indicates that the Intel CPU generated a trap and the kernel failed to catch this trap.
The crash took place in the Windows kernel. Possibly this problem is caused by another driver which cannot be identified at this time.


On Fri 29/07/2011 06:37:32 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\072911-18657-01.dmp
This was probably caused by the following module: ntoskrnl.exe (nt+0x71F00)
Bugcheck code: 0x7F (0x8, 0x80050031, 0x406F8, 0xFFFFF80002AE43F0)
Error: UNEXPECTED_KERNEL_MODE_TRAP
file path: C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe
product: Microsoft® Windows® Operating System
company: Microsoft Corporation
description: NT Kernel & System
Bug check description: This bug check indicates that the Intel CPU generated a trap and the kernel failed to catch this trap.
The crash took place in the Windows kernel. Possibly this problem is caused by another driver which cannot be identified at this time.



--------------------------------------------------------------------------------
Conclusion
--------------------------------------------------------------------------------

3 crash dumps have been found and analyzed.
Read the topic general suggestions for troubleshooting system crashes for more information.

Note that it's not always possible to state with certainty whether a reported driver is actually responsible for crashing your system or that the root cause is in another module. Nonetheless it's suggested you look for updates for the products that these drivers belong to and regularly visit Windows update or enable automatic updates for Windows. In case a piece of malfunctioning hardware is causing trouble, a search with Google on the bug check errors together with the model name and brand of your computer may help you investigate this further.

Quelqu'un pourrait il m'aider à identifier la nature du problème?

D'avance merci à tous ceux qui m'aideront à y voir plus clair
Avatar du membre
nardino
Messages : 6344
Enregistré le : dim. 11 janv. 2009 16:03
Localisation : Reims
Contact :

Re: Blue Screen avec Win7 64 Bits

Message par nardino »

Bonjour

As-tu installé un nouveau matériel ces derniers temps ?
Image Télécharge tdsskiller.zip
Décompresse l'archive et place TDSSKiller.exe sur le bureau.
Double clicque sur le fichier.
Sur l'écran clique sur le bouton Start scan
A la fin du scan, vérifie que l'option Skip est sélectionnée
Clique sur le bouton Image
Puis sur Image
Poste le contenu du rapport C:\TDSSKiller.Version_Date_Heure_log.txt
Explication en image
Tdsskiller, support Kaspersky
@+
Image
En cas de problème constaté sur un sujet, contactez un modérateur par MP. N'intervenez pas vous-même. Merci
fred468
Messages : 8
Enregistré le : dim. 31 juil. 2011 22:52
Etes vous un robot ? : Non

Re: Blue Screen avec Win7 64 Bits

Message par fred468 »

Il s'agit d'une nouvelle installation sur un nouveau PC (Z68 AsRock Extreme4 + core i5 2500K non OC pour le moment)

A la fin du check je n'ai pas vu d'option skip (sans doute parce qu'aucune anomalie n'avait été détectée).

Toutefois voici le rapport en question:

2011/08/01 18:47:01.0613 1856 TDSS rootkit removing tool 2.5.13.0 Jul 29 2011 17:24:11
2011/08/01 18:47:03.0616 1856 ================================================================================
2011/08/01 18:47:03.0616 1856 SystemInfo:
2011/08/01 18:47:03.0616 1856
2011/08/01 18:47:03.0616 1856 OS Version: 6.1.7600 ServicePack: 0.0
2011/08/01 18:47:03.0616 1856 Product type: Workstation
2011/08/01 18:47:03.0616 1856 ComputerName: FCO-PC
2011/08/01 18:47:03.0617 1856 UserName: FCO
2011/08/01 18:47:03.0617 1856 Windows directory: C:\Windows
2011/08/01 18:47:03.0617 1856 System windows directory: C:\Windows
2011/08/01 18:47:03.0617 1856 Running under WOW64
2011/08/01 18:47:03.0617 1856 Processor architecture: Intel x64
2011/08/01 18:47:03.0617 1856 Number of processors: 4
2011/08/01 18:47:03.0617 1856 Page size: 0x1000
2011/08/01 18:47:03.0617 1856 Boot type: Normal boot
2011/08/01 18:47:03.0617 1856 ================================================================================
2011/08/01 18:47:06.0175 1856 Initialize success
2011/08/01 18:47:17.0036 2096 ================================================================================
2011/08/01 18:47:17.0036 2096 Scan started
2011/08/01 18:47:17.0036 2096 Mode: Manual;
2011/08/01 18:47:17.0036 2096 ================================================================================
2011/08/01 18:47:18.0721 2096 1394ohci (1b00662092f9f9568b995902f0cc40d5) C:\Windows\system32\DRIVERS\1394ohci.sys
2011/08/01 18:47:18.0756 2096 ACPI (6f11e88748cdefd2f76aa215f97ddfe5) C:\Windows\system32\DRIVERS\ACPI.sys
2011/08/01 18:47:18.0783 2096 AcpiPmi (63b05a0420ce4bf0e4af6dcc7cada254) C:\Windows\system32\DRIVERS\acpipmi.sys
2011/08/01 18:47:18.0852 2096 adp94xx (2f6b34b83843f0c5118b63ac634f5bf4) C:\Windows\system32\DRIVERS\adp94xx.sys
2011/08/01 18:47:18.0893 2096 adpahci (597f78224ee9224ea1a13d6350ced962) C:\Windows\system32\DRIVERS\adpahci.sys
2011/08/01 18:47:18.0929 2096 adpu320 (e109549c90f62fb570b9540c4b148e54) C:\Windows\system32\DRIVERS\adpu320.sys
2011/08/01 18:47:18.0986 2096 afcdp (ae1fce2cd1e99bea89183ba8cd320872) C:\Windows\system32\DRIVERS\afcdp.sys
2011/08/01 18:47:19.0046 2096 AFD (6ef20ddf3172e97d69f596fb90602f29) C:\Windows\system32\drivers\afd.sys
2011/08/01 18:47:19.0067 2096 agp440 (608c14dba7299d8cb6ed035a68a15799) C:\Windows\system32\DRIVERS\agp440.sys
2011/08/01 18:47:19.0100 2096 aliide (5812713a477a3ad7363c7438ca2ee038) C:\Windows\system32\DRIVERS\aliide.sys
2011/08/01 18:47:19.0120 2096 amdide (1ff8b4431c353ce385c875f194924c0c) C:\Windows\system32\DRIVERS\amdide.sys
2011/08/01 18:47:19.0144 2096 AmdK8 (7024f087cff1833a806193ef9d22cda9) C:\Windows\system32\DRIVERS\amdk8.sys
2011/08/01 18:47:19.0170 2096 AmdPPM (1e56388b3fe0d031c44144eb8c4d6217) C:\Windows\system32\DRIVERS\amdppm.sys
2011/08/01 18:47:19.0219 2096 amdsata (ec7ebab00a4d8448bab68d1e49b4beb9) C:\Windows\system32\drivers\amdsata.sys
2011/08/01 18:47:19.0255 2096 amdsbs (f67f933e79241ed32ff46a4f29b5120b) C:\Windows\system32\DRIVERS\amdsbs.sys
2011/08/01 18:47:19.0282 2096 amdxata (db27766102c7bf7e95140a2aa81d042e) C:\Windows\system32\drivers\amdxata.sys
2011/08/01 18:47:19.0334 2096 AppID (42fd751b27fa0e9c69bb39f39e409594) C:\Windows\system32\drivers\appid.sys
2011/08/01 18:47:19.0404 2096 arc (c484f8ceb1717c540242531db7845c4e) C:\Windows\system32\DRIVERS\arc.sys
2011/08/01 18:47:19.0422 2096 arcsas (019af6924aefe7839f61c830227fe79c) C:\Windows\system32\DRIVERS\arcsas.sys
2011/08/01 18:47:19.0517 2096 AsrAppCharger (912a215ce180a6e7c923c662d7ec777d) C:\Windows\system32\DRIVERS\AsrAppCharger.sys
2011/08/01 18:47:19.0539 2096 AsyncMac (769765ce2cc62867468cea93969b2242) C:\Windows\system32\DRIVERS\asyncmac.sys
2011/08/01 18:47:19.0566 2096 atapi (02062c0b390b7729edc9e69c680a6f3c) C:\Windows\system32\DRIVERS\atapi.sys
2011/08/01 18:47:19.0619 2096 atksgt (64f07381335e37c142f6d176705ffca6) C:\Windows\system32\DRIVERS\atksgt.sys
2011/08/01 18:47:19.0663 2096 avgntflt (39c2e2870fc0c2ae0595b883cbe716b4) C:\Windows\system32\DRIVERS\avgntflt.sys
2011/08/01 18:47:19.0698 2096 avipbb (c98fa6e5ad0e857d22716bd2b8b1f399) C:\Windows\system32\DRIVERS\avipbb.sys
2011/08/01 18:47:19.0756 2096 b06bdrv (3e5b191307609f7514148c6832bb0842) C:\Windows\system32\DRIVERS\bxvbda.sys
2011/08/01 18:47:19.0801 2096 b57nd60a (b5ace6968304a3900eeb1ebfd9622df2) C:\Windows\system32\DRIVERS\b57nd60a.sys
2011/08/01 18:47:19.0845 2096 Beep (16a47ce2decc9b099349a5f840654746) C:\Windows\system32\drivers\Beep.sys
2011/08/01 18:47:19.0890 2096 blbdrive (61583ee3c3a17003c4acd0475646b4d3) C:\Windows\system32\DRIVERS\blbdrive.sys
2011/08/01 18:47:19.0954 2096 bowser (19d20159708e152267e53b66677a4995) C:\Windows\system32\DRIVERS\bowser.sys
2011/08/01 18:47:19.0975 2096 BrFiltLo (f09eee9edc320b5e1501f749fde686c8) C:\Windows\system32\DRIVERS\BrFiltLo.sys
2011/08/01 18:47:19.0991 2096 BrFiltUp (b114d3098e9bdb8bea8b053685831be6) C:\Windows\system32\DRIVERS\BrFiltUp.sys
2011/08/01 18:47:20.0081 2096 Brserid (43bea8d483bf1870f018e2d02e06a5bd) C:\Windows\System32\Drivers\Brserid.sys
2011/08/01 18:47:20.0117 2096 BrSerWdm (a6eca2151b08a09caceca35c07f05b42) C:\Windows\System32\Drivers\BrSerWdm.sys
2011/08/01 18:47:20.0132 2096 BrUsbMdm (b79968002c277e869cf38bd22cd61524) C:\Windows\System32\Drivers\BrUsbMdm.sys
2011/08/01 18:47:20.0150 2096 BrUsbSer (a87528880231c54e75ea7a44943b38bf) C:\Windows\System32\Drivers\BrUsbSer.sys
2011/08/01 18:47:20.0164 2096 BTHMODEM (9da669f11d1f894ab4eb69bf546a42e8) C:\Windows\system32\DRIVERS\bthmodem.sys
2011/08/01 18:47:20.0182 2096 cdfs (b8bd2bb284668c84865658c77574381a) C:\Windows\system32\DRIVERS\cdfs.sys
2011/08/01 18:47:20.0199 2096 cdrom (83d2d75e1efb81b3450c18131443f7db) C:\Windows\system32\DRIVERS\cdrom.sys
2011/08/01 18:47:20.0239 2096 circlass (d7cd5c4e1b71fa62050515314cfb52cf) C:\Windows\system32\DRIVERS\circlass.sys
2011/08/01 18:47:20.0283 2096 CLFS (fe1ec06f2253f691fe36217c592a0206) C:\Windows\system32\CLFS.sys
2011/08/01 18:47:20.0371 2096 CmBatt (0840155d0bddf1190f84a663c284bd33) C:\Windows\system32\DRIVERS\CmBatt.sys
2011/08/01 18:47:20.0383 2096 cmdide (e19d3f095812725d88f9001985b94edd) C:\Windows\system32\DRIVERS\cmdide.sys
2011/08/01 18:47:20.0473 2096 CNG (f95fd4cb7da00ba2a63ce9f6b5c053e1) C:\Windows\system32\Drivers\cng.sys
2011/08/01 18:47:20.0513 2096 Compbatt (102de219c3f61415f964c88e9085ad14) C:\Windows\system32\DRIVERS\compbatt.sys
2011/08/01 18:47:20.0546 2096 CompositeBus (f26b3a86f6fa87ca360b879581ab4123) C:\Windows\system32\DRIVERS\CompositeBus.sys
2011/08/01 18:47:20.0565 2096 crcdisk (1c827878a998c18847245fe1f34ee597) C:\Windows\system32\DRIVERS\crcdisk.sys
2011/08/01 18:47:20.0605 2096 CSC (4a6173c2279b498cd8f57cae504564cb) C:\Windows\system32\drivers\csc.sys
2011/08/01 18:47:20.0672 2096 DfsC (9c253ce7311ca60fc11c774692a13208) C:\Windows\system32\Drivers\dfsc.sys
2011/08/01 18:47:20.0715 2096 discache (13096b05847ec78f0977f2c0f79e9ab3) C:\Windows\system32\drivers\discache.sys
2011/08/01 18:47:20.0757 2096 Disk (9819eee8b5ea3784ec4af3b137a5244c) C:\Windows\system32\DRIVERS\disk.sys
2011/08/01 18:47:20.0873 2096 drmkaud (9b19f34400d24df84c858a421c205754) C:\Windows\system32\drivers\drmkaud.sys
2011/08/01 18:47:20.0959 2096 DXGKrnl (1633b9abf52784a1331476397a48cbef) C:\Windows\System32\drivers\dxgkrnl.sys
2011/08/01 18:47:21.0043 2096 ebdrv (dc5d737f51be844d8c82c695eb17372f) C:\Windows\system32\DRIVERS\evbda.sys
2011/08/01 18:47:21.0177 2096 elxstor (0e5da5369a0fcaea12456dd852545184) C:\Windows\system32\DRIVERS\elxstor.sys
2011/08/01 18:47:21.0199 2096 ErrDev (34a3c54752046e79a126e15c51db409b) C:\Windows\system32\DRIVERS\errdev.sys
2011/08/01 18:47:21.0247 2096 EtronHub3 (df2f6c1e55f6e81cfc7f688380d85816) C:\Windows\system32\Drivers\EtronHub3.sys
2011/08/01 18:47:21.0302 2096 EtronXHCI (e093abfb67a4b9d94f80611a7d0a8bb9) C:\Windows\system32\Drivers\EtronXHCI.sys
2011/08/01 18:47:21.0345 2096 exfat (a510c654ec00c1e9bdd91eeb3a59823b) C:\Windows\system32\drivers\exfat.sys
2011/08/01 18:47:21.0363 2096 fastfat (0adc83218b66a6db380c330836f3e36d) C:\Windows\system32\drivers\fastfat.sys
2011/08/01 18:47:21.0421 2096 fdc (d765d19cd8ef61f650c384f62fac00ab) C:\Windows\system32\DRIVERS\fdc.sys
2011/08/01 18:47:21.0444 2096 FileInfo (655661be46b5f5f3fd454e2c3095b930) C:\Windows\system32\drivers\fileinfo.sys
2011/08/01 18:47:21.0459 2096 Filetrace (5f671ab5bc87eea04ec38a6cd5962a47) C:\Windows\system32\drivers\filetrace.sys
2011/08/01 18:47:21.0474 2096 flpydisk (c172a0f53008eaeb8ea33fe10e177af5) C:\Windows\system32\DRIVERS\flpydisk.sys
2011/08/01 18:47:21.0504 2096 FltMgr (f7866af72abbaf84b1fa5aa195378c59) C:\Windows\system32\drivers\fltmgr.sys
2011/08/01 18:47:21.0568 2096 FNETTBOH_305 (fe95ae537b41a7e2f4cfe353064dc4af) C:\Windows\system32\drivers\FNETTBOH_305.SYS
2011/08/01 18:47:21.0602 2096 FNETURPX (7c3c4b4c951ec1bdfd4f769d05e2cc68) C:\Windows\system32\drivers\FNETURPX.SYS
2011/08/01 18:47:21.0634 2096 FsDepends (d43703496149971890703b4b1b723eac) C:\Windows\system32\drivers\FsDepends.sys
2011/08/01 18:47:21.0650 2096 Fs_Rec (e95ef8547de20cf0603557c0cf7a9462) C:\Windows\system32\drivers\Fs_Rec.sys
2011/08/01 18:47:21.0684 2096 fvevol (ae87ba80d0ec3b57126ed2cdc15b24ed) C:\Windows\system32\DRIVERS\fvevol.sys
2011/08/01 18:47:21.0710 2096 gagp30kx (8c778d335c9d272cfd3298ab02abe3b6) C:\Windows\system32\DRIVERS\gagp30kx.sys
2011/08/01 18:47:21.0763 2096 hcmon (d5fa01185a7d5a65724fd87b34e53f5b) C:\Windows\system32\drivers\hcmon.sys
2011/08/01 18:47:21.0779 2096 hcw85cir (f2523ef6460fc42405b12248338ab2f0) C:\Windows\system32\drivers\hcw85cir.sys
2011/08/01 18:47:21.0845 2096 HdAudAddService (6410f6f415b2a5a9037224c41da8bf12) C:\Windows\system32\drivers\HdAudio.sys
2011/08/01 18:47:21.0892 2096 HDAudBus (0a49913402747a0b67de940fb42cbdbb) C:\Windows\system32\DRIVERS\HDAudBus.sys
2011/08/01 18:47:21.0906 2096 HidBatt (78e86380454a7b10a5eb255dc44a355f) C:\Windows\system32\DRIVERS\HidBatt.sys
2011/08/01 18:47:21.0946 2096 HidBth (7fd2a313f7afe5c4dab14798c48dd104) C:\Windows\system32\DRIVERS\hidbth.sys
2011/08/01 18:47:21.0967 2096 HidIr (0a77d29f311b88cfae3b13f9c1a73825) C:\Windows\system32\DRIVERS\hidir.sys
2011/08/01 18:47:21.0999 2096 HidUsb (b3bf6b5b50006def50b66306d99fcf6f) C:\Windows\system32\DRIVERS\hidusb.sys
2011/08/01 18:47:22.0031 2096 HpSAMD (0886d440058f203eba0e1825e4355914) C:\Windows\system32\DRIVERS\HpSAMD.sys
2011/08/01 18:47:22.0065 2096 HTTP (cee049cac4efa7f4e1e4ad014414a5d4) C:\Windows\system32\drivers\HTTP.sys
2011/08/01 18:47:22.0080 2096 hwpolicy (f17766a19145f111856378df337a5d79) C:\Windows\system32\drivers\hwpolicy.sys
2011/08/01 18:47:22.0118 2096 i8042prt (fa55c73d4affa7ee23ac4be53b4592d3) C:\Windows\system32\DRIVERS\i8042prt.sys
2011/08/01 18:47:22.0157 2096 iaStor (d7921d5a870b11cc1adab198a519d50a) C:\Windows\system32\DRIVERS\iaStor.sys
2011/08/01 18:47:22.0204 2096 iaStorV (b75e45c564e944a2657167d197ab29da) C:\Windows\system32\drivers\iaStorV.sys
2011/08/01 18:47:22.0399 2096 igfx (174bcac474de13b2650e444cf124828e) C:\Windows\system32\DRIVERS\igdkmd64.sys
2011/08/01 18:47:22.0608 2096 iirsp (5c18831c61933628f5bb0ea2675b9d21) C:\Windows\system32\DRIVERS\iirsp.sys
2011/08/01 18:47:22.0687 2096 IntcAzAudAddService (a0c2c3d4c03c4fb896cfc53873784178) C:\Windows\system32\drivers\RTKVHD64.sys
2011/08/01 18:47:22.0720 2096 intelide (f00f20e70c6ec3aa366910083a0518aa) C:\Windows\system32\DRIVERS\intelide.sys
2011/08/01 18:47:22.0737 2096 intelppm (ada036632c664caa754079041cf1f8c1) C:\Windows\system32\DRIVERS\intelppm.sys
2011/08/01 18:47:22.0772 2096 IpFilterDriver (722dd294df62483cecaae6e094b4d695) C:\Windows\system32\DRIVERS\ipfltdrv.sys
2011/08/01 18:47:22.0798 2096 IPMIDRV (e2b4a4494db7cb9b89b55ca268c337c5) C:\Windows\system32\DRIVERS\IPMIDrv.sys
2011/08/01 18:47:22.0844 2096 IPNAT (af9b39a7e7b6caa203b3862582e9f2d0) C:\Windows\system32\drivers\ipnat.sys
2011/08/01 18:47:22.0875 2096 IRENUM (3abf5e7213eb28966d55d58b515d5ce9) C:\Windows\system32\drivers\irenum.sys
2011/08/01 18:47:22.0891 2096 isapnp (2f7b28dc3e1183e5eb418df55c204f38) C:\Windows\system32\DRIVERS\isapnp.sys
2011/08/01 18:47:22.0915 2096 iScsiPrt (fa4d2557de56d45b0a346f93564be6e1) C:\Windows\system32\DRIVERS\msiscsi.sys
2011/08/01 18:47:22.0987 2096 k57nd60a (1d7aab58f4e21697af8f46eaa81823dd) C:\Windows\system32\DRIVERS\k57nd60a.sys
2011/08/01 18:47:23.0028 2096 kbdclass (bc02336f1cba7dcc7d1213bb588a68a5) C:\Windows\system32\DRIVERS\kbdclass.sys
2011/08/01 18:47:23.0062 2096 kbdhid (6def98f8541e1b5dceb2c822a11f7323) C:\Windows\system32\DRIVERS\kbdhid.sys
2011/08/01 18:47:23.0096 2096 KSecDD (e8b6fcc9c83535c67f835d407620bd27) C:\Windows\system32\Drivers\ksecdd.sys
2011/08/01 18:47:23.0137 2096 KSecPkg (a8c63880ef6f4d3fec7b616b9c060215) C:\Windows\system32\Drivers\ksecpkg.sys
2011/08/01 18:47:23.0166 2096 ksthunk (6869281e78cb31a43e969f06b57347c4) C:\Windows\system32\drivers\ksthunk.sys
2011/08/01 18:47:23.0255 2096 lirsgt (83ba097acaad0b00505634a62d90f93a) C:\Windows\system32\DRIVERS\lirsgt.sys
2011/08/01 18:47:23.0287 2096 lltdio (1538831cf8ad2979a04c423779465827) C:\Windows\system32\DRIVERS\lltdio.sys
2011/08/01 18:47:23.0340 2096 LSI_FC (1a93e54eb0ece102495a51266dcdb6a6) C:\Windows\system32\DRIVERS\lsi_fc.sys
2011/08/01 18:47:23.0359 2096 LSI_SAS (1047184a9fdc8bdbff857175875ee810) C:\Windows\system32\DRIVERS\lsi_sas.sys
2011/08/01 18:47:23.0392 2096 LSI_SAS2 (30f5c0de1ee8b5bc9306c1f0e4a75f93) C:\Windows\system32\DRIVERS\lsi_sas2.sys
2011/08/01 18:47:23.0424 2096 LSI_SCSI (0504eacaff0d3c8aed161c4b0d369d4a) C:\Windows\system32\DRIVERS\lsi_scsi.sys
2011/08/01 18:47:23.0450 2096 luafv (43d0f98e1d56ccddb0d5254cff7b356e) C:\Windows\system32\drivers\luafv.sys
2011/08/01 18:47:23.0477 2096 megasas (a55805f747c6edb6a9080d7c633bd0f4) C:\Windows\system32\DRIVERS\megasas.sys
2011/08/01 18:47:23.0500 2096 MegaSR (baf74ce0072480c3b6b7c13b2a94d6b3) C:\Windows\system32\DRIVERS\MegaSR.sys
2011/08/01 18:47:23.0539 2096 MEIx64 (a6518dcc42f7a6e999bb3bea8fd87567) C:\Windows\system32\DRIVERS\HECIx64.sys
2011/08/01 18:47:23.0553 2096 Modem (800ba92f7010378b09f9ed9270f07137) C:\Windows\system32\drivers\modem.sys
2011/08/01 18:47:23.0584 2096 monitor (b03d591dc7da45ece20b3b467e6aadaa) C:\Windows\system32\DRIVERS\monitor.sys
2011/08/01 18:47:23.0605 2096 mouclass (7d27ea49f3c1f687d357e77a470aea99) C:\Windows\system32\DRIVERS\mouclass.sys
2011/08/01 18:47:23.0617 2096 mouhid (d3bf052c40b0c4166d9fd86a4288c1e6) C:\Windows\system32\DRIVERS\mouhid.sys
2011/08/01 18:47:23.0655 2096 mountmgr (791af66c4d0e7c90a3646066386fb571) C:\Windows\system32\drivers\mountmgr.sys
2011/08/01 18:47:23.0678 2096 mpio (609d1d87649ecc19796f4d76d4c15cea) C:\Windows\system32\DRIVERS\mpio.sys
2011/08/01 18:47:23.0694 2096 mpsdrv (6c38c9e45ae0ea2fa5e551f2ed5e978f) C:\Windows\system32\drivers\mpsdrv.sys
2011/08/01 18:47:23.0709 2096 MRxDAV (30524261bb51d96d6fcbac20c810183c) C:\Windows\system32\drivers\mrxdav.sys
2011/08/01 18:47:23.0751 2096 mrxsmb (040d62a9d8ad28922632137acdd984f2) C:\Windows\system32\DRIVERS\mrxsmb.sys
2011/08/01 18:47:23.0767 2096 mrxsmb10 (a8c2d7673c8a010569390c826a0efaf4) C:\Windows\system32\DRIVERS\mrxsmb10.sys
2011/08/01 18:47:23.0798 2096 mrxsmb20 (3c142d31de9f2f193218a53fe2632051) C:\Windows\system32\DRIVERS\mrxsmb20.sys
2011/08/01 18:47:23.0820 2096 msahci (5c37497276e3b3a5488b23a326a754b7) C:\Windows\system32\DRIVERS\msahci.sys
2011/08/01 18:47:23.0839 2096 msdsm (8d27b597229aed79430fb9db3bcbfbd0) C:\Windows\system32\DRIVERS\msdsm.sys
2011/08/01 18:47:23.0864 2096 Msfs (aa3fb40e17ce1388fa1bedab50ea8f96) C:\Windows\system32\drivers\Msfs.sys
2011/08/01 18:47:23.0875 2096 mshidkmdf (f9d215a46a8b9753f61767fa72a20326) C:\Windows\System32\drivers\mshidkmdf.sys
2011/08/01 18:47:23.0890 2096 msisadrv (d916874bbd4f8b07bfb7fa9b3ccae29d) C:\Windows\system32\DRIVERS\msisadrv.sys
2011/08/01 18:47:23.0905 2096 MSKSSRV (49ccf2c4fea34ffad8b1b59d49439366) C:\Windows\system32\drivers\MSKSSRV.sys
2011/08/01 18:47:23.0915 2096 MSPCLOCK (bdd71ace35a232104ddd349ee70e1ab3) C:\Windows\system32\drivers\MSPCLOCK.sys
2011/08/01 18:47:23.0956 2096 MSPQM (4ed981241db27c3383d72092b618a1d0) C:\Windows\system32\drivers\MSPQM.sys
2011/08/01 18:47:23.0979 2096 MsRPC (89cb141aa8616d8c6a4610fa26c60964) C:\Windows\system32\drivers\MsRPC.sys
2011/08/01 18:47:23.0997 2096 mssmbios (0eed230e37515a0eaee3c2e1bc97b288) C:\Windows\system32\DRIVERS\mssmbios.sys
2011/08/01 18:47:24.0041 2096 MSTEE (2e66f9ecb30b4221a318c92ac2250779) C:\Windows\system32\drivers\MSTEE.sys
2011/08/01 18:47:24.0060 2096 MTConfig (7ea404308934e675bffde8edf0757bcd) C:\Windows\system32\DRIVERS\MTConfig.sys
2011/08/01 18:47:24.0084 2096 Mup (f9a18612fd3526fe473c1bda678d61c8) C:\Windows\system32\Drivers\mup.sys
2011/08/01 18:47:24.0114 2096 mvs91xx (a986dc81534582fa478c286e8f57a877) C:\Windows\system32\DRIVERS\mvs91xx.sys
2011/08/01 18:47:24.0138 2096 NativeWifiP (1ea3749c4114db3e3161156ffffa6b33) C:\Windows\system32\DRIVERS\nwifi.sys
2011/08/01 18:47:24.0220 2096 NDIS (cad515dbd07d082bb317d9928ce8962c) C:\Windows\system32\drivers\ndis.sys
2011/08/01 18:47:24.0255 2096 NdisCap (9f9a1f53aad7da4d6fef5bb73ab811ac) C:\Windows\system32\DRIVERS\ndiscap.sys
2011/08/01 18:47:24.0281 2096 NdisTapi (30639c932d9fef22b31268fe25a1b6e5) C:\Windows\system32\DRIVERS\ndistapi.sys
2011/08/01 18:47:24.0298 2096 Ndisuio (f105ba1e22bf1f2ee8f005d4305e4bec) C:\Windows\system32\DRIVERS\ndisuio.sys
2011/08/01 18:47:24.0320 2096 NdisWan (557dfab9ca1fcb036ac77564c010dad3) C:\Windows\system32\DRIVERS\ndiswan.sys
2011/08/01 18:47:24.0341 2096 NDProxy (659b74fb74b86228d6338d643cd3e3cf) C:\Windows\system32\drivers\NDProxy.sys
2011/08/01 18:47:24.0364 2096 NetBIOS (86743d9f5d2b1048062b14b1d84501c4) C:\Windows\system32\DRIVERS\netbios.sys
2011/08/01 18:47:24.0385 2096 NetBT (9162b273a44ab9dce5b44362731d062a) C:\Windows\system32\DRIVERS\netbt.sys
2011/08/01 18:47:24.0501 2096 nfrd960 (77889813be4d166cdab78ddba990da92) C:\Windows\system32\DRIVERS\nfrd960.sys
2011/08/01 18:47:24.0537 2096 Npfs (1e4c4ab5c9b8dd13179bbdc75a2a01f7) C:\Windows\system32\drivers\Npfs.sys
2011/08/01 18:47:24.0555 2096 nsiproxy (e7f5ae18af4168178a642a9247c63001) C:\Windows\system32\drivers\nsiproxy.sys
2011/08/01 18:47:24.0610 2096 Ntfs (378e0e0dfea67d98ae6ea53adbbd76bc) C:\Windows\system32\drivers\Ntfs.sys
2011/08/01 18:47:24.0665 2096 Null (9899284589f75fa8724ff3d16aed75c1) C:\Windows\system32\drivers\Null.sys
