Page 1 sur 1

erreur 1393

Posté : sam. 15 avr. 2017 11:07
par lalouve77
bonjour ,
hier je n'arrivais pas a ouvrir mon pc plus icônes sur mon écran, ce matin il sait ouvert et
j'ai un rectangle qui c'est affiché disant :
impossible de créer le dossier temporaire
erreur 1393 la structure du disque est endommagé et illisible

en plus les icones des disques c et d invisible ils sont plus là
que dois je faire
merci

yolande

Re: erreur 1393

Posté : sam. 15 avr. 2017 11:41
par PatriciaG
Bonjour,

Contrôle ton disque
Clique sur Démarrer > Entre Invite de commandes dans la zone Rechercher > clique avec le bouton droit sur Invite de commandes
Dans cette invite de commandes admin, tape la commande
chkdsk /f /r

Télécharge CrystalDiskInfo, exclusivement sur ce lien officiel, pas sur un lien indiqué dans la fiche suivante
http://crystalmark.info/download/index-e.html

Exécute les procédures de cette fiche
http://www.pcastuces.com/pratique/mater ... /page1.htm

@+

Re: erreur 1393

Posté : sam. 15 avr. 2017 14:51
par lalouve77
----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 7.0.5 (C) 2008-2016 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------

OS : Windows 7 Professional SP1 [6.1 Build 7601] (x86)
Date : 2017/04/15 14:48:42

-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Contrôleur IDE standard double canal PCI [ATA]
- ATA Channel 0 (0)
- ATA Channel 1 (1)
+ Contrôleur IDE standard double canal PCI [ATA]
+ ATA Channel 0 (0)
- ATAPI DVD A DH16ACSH ATA Device
- ST500DM002-1BD142 ATA Device
- ATA Channel 1 (1)

-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) ST500DM002-1BD142 : 500,1 GB [0/0/0, pd1] - st
(2) Hitachi HTS545050B9SA08 : 499,5 GB [1/X/X, sa1] (V=18A5, P=022B)
(3) TOSHIBA MQ01ACF050 : 500,1 GB [2/X/X, sa1] (V=0480, P=A20C)

----------------------------------------------------------------------------
(1) ST500DM002-1BD142
----------------------------------------------------------------------------
Model : ST500DM002-1BD142
Firmware : KC45
Serial Number : S2ABP2VA
Disk Size : 500,1 GB (8,4/137,4/500,1/500,1)
Buffer Size : 16384 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 976773168
Rotation Rate : 7200 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ATA8-ACS version 4
Transfer Mode : SATA/300 | SATA/600
Power On Hours : 7393 heures
Power On Count : 1415 x
Temperature : 36 C (96 F)
Health Status : Correct
Features : S.M.A.R.T., AAM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : ----
AAM Level : D000h [OFF]
Drive Letter : C: D: F:

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 114 _99 __6 000003CBFDF8 Taux Erreur en Lecture
03 100 100 __0 000000000000 Temps moyen mise en rotation
04 _99 _99 _20 000000000587 Décompte des cycles de mise en rotation
05 100 100 _36 000000000000 Nombre de secteurs réalloués
07 _83 _60 _30 00000D7A768A Taux d'erreurs d'accès des têtes
09 _92 _92 __0 000000001CE1 Heures de Fonctionnement
0A 100 100 _97 000000000000 Nombre d'essais de relancement de la rotation
0C _99 _99 _20 000000000587 Nombre total de cycles marche/arrêt du disque dur
B7 100 100 __0 000000000000 Norme Spécifique du Constructeur
B8 100 100 _99 000000000000 Transfert des données à travers le cache tampon RAM entre l'hôte et le disque dur ne correspond pas.
BB __8 __8 __0 00000000005C Nombre d'erreurs qui n'ont pas pu être récupérés en utilisant le matériel ECC (voir C3)
BC 100 100 __0 000000000000 Nombre d'opérations avortées en raison de HDD timeout (temps dépassé)
BD 100 100 __0 000000000000 Information réécrite ou réaffectés à une région sûre du disque dur
BE _64 _54 _45 000024110024 Température interne sur les disques Western Digital avec une valeur de l’attribut inférieure à 50
C2 _36 _46 __0 000F00000024 Température interne actuelle.
C3 _51 _33 __0 000003CBFDF8 Temps entre les erreurs corrigées par code correcteur(codage basée sur la redondance)
C5 100 100 __0 000000000000 Nombre de secteurs "instables"
C6 100 100 __0 000000000000 Nombre total d'erreurs incorrigibles d'un secteur
C7 200 200 __0 000000000000 Nombre d'erreurs dans le transfert de données via le câble d'interface
F0 100 253 __0 250C00001CD3 Heure de navigation des têtes
F1 100 253 __0 00007018AE08 Total Ecriture Hôte
F2 100 253 __0 0000A0F591D5 Total Lecture Hôte

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0C5A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 5332 4142 5032 5641
020: 0000 8000 0004 4B43 3435 2020 2020 5354 3530 3044
030: 4D30 3032 2D31 4244 3134 3220 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 850E 0004 0048 0040
080: 01F0 0029 346B 7F01 4163 3469 BC01 4163 207F 0026
090: 0026 0000 FFFE 0000 D000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 6030 3A38 0000 0000 0000 0000 6003 0000 5000 C500
110: 5BAC 74F7 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401E
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 6030
130: 3A38 6030 3A38 2020 0002 0140 0100 5000 3C06 3C0A
140: 0000 003C 0000 0008 0000 0000 004F 0280 0000 0000
150: 0008 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 3F00 99E0
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 303F 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1C20 0000 0000
220: 0000 0000 1020 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 7EA5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 0A 00 01 0F 00 72 63 F8 FD CB 03 00 00 00 03 03
010: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 04 32 00 63 63 87
020: 05 00 00 00 00 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 0F 00 53 3C 8A 76 7A 0D 00 00 00 09 32
040: 00 5C 5C E1 1C 00 00 00 00 00 0A 13 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 63 63 87 05 00 00 00
060: 00 00 B7 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 B8 32
070: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BB 32 00 08 08 5C
080: 00 00 00 00 00 00 BC 32 00 64 64 00 00 00 00 00
090: 00 00 BD 3A 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BE 22
0A0: 00 40 36 24 00 11 24 00 00 00 C2 22 00 24 2E 24
0B0: 00 00 00 0F 00 00 C3 1A 00 33 21 F8 FD CB 03 00
0C0: 00 00 C5 12 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C6 10
0D0: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C7 3E 00 C8 C8 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 F0 00 00 64 FD D3 1C 00 00 0C
0F0: 25 2E F1 00 00 64 FD 08 AE 18 70 00 00 00 F2 00
100: 00 64 FD D5 91 F5 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 82 00 58 02 00 7B
170: 03 00 01 00 01 4E 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 07 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 01 8D 33 39 18 00 00
1B0: 00 00 00 00 01 00 01 01 08 AE 18 70 27 00 00 00
1C0: D5 91 F5 A0 F9 02 00 00 00 00 00 00 A5 2F 1C 00
1D0: 00 00 00 04 00 00 00 00 69 1F 00 00 40 00 05 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 EF

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 01 00 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 14 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 24 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 61 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 14 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 B7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B8 63
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 BC 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 BD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BE 2D
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C2 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C3 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C5 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 F1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F2 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 60

----------------------------------------------------------------------------
(2) Hitachi HTS545050B9SA08
----------------------------------------------------------------------------
Enclosure : Hitachi HTS545050B9SA08 USB Device (V=18A5, P=022B, sa1)
Model : Hitachi HTS545050B9SA08
Firmware : PB4OCZ0A
Serial Number : 120412PBQ440P7KSNVLE
Disk Size : 499,5 GB (8,4/137,4/499,5/499,5)
Buffer Size : 7181 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 975766176
Rotation Rate : 5400 RPM
Interface : USB (Serial ATA)
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ATA8-ACS version 6
Transfer Mode : ---- | SATA/150
Power On Hours : 3042 heures
Power On Count : 2835 x
Temperature : 27 C (80 F)
Health Status : Correct
Features : S.M.A.R.T., APM, AAM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 4080h [ON]
AAM Level : 80FEh [OFF]
Drive Letter : I:

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 100 _62 000000000000 Taux Erreur en Lecture
02 100 100 _40 000000000000 Performance général sortie disque
03 147 147 _33 001600000002 Temps moyen mise en rotation
04 _99 _99 __0 000000000B24 Décompte des cycles de mise en rotation
05 100 100 __5 000000000000 Nombre de secteurs réalloués
07 100 100 _67 000000000000 Taux d'erreurs d'accès des têtes
08 100 100 _40 000000000000 Performance moyenne des opérations d'accès des têtes
09 _94 _94 __0 000000000BE2 Heures de Fonctionnement
0A 100 100 _60 000000000000 Nombre d'essais de relancement de la rotation
0C _99 _99 __0 000000000B13 Nombre total de cycles marche/arrêt du disque dur
BF 100 100 __0 000000000000 Nombre d'erreurs résultant de chocs ou de vibrations externes
C0 _99 _99 __0 000000000187 Nombre de fois que l'armature magnétique a été rétractée automatiquement suite à une coupure secteur
C1 _99 _99 __0 000000004344 Nombre de fois que la tête a changé de position
C2 203 203 __0 002B000D001B Température interne actuelle.
C4 100 100 __0 000000000009 Nombre d'opérations de réallocation (remap)
C5 100 100 __0 000000000000 Nombre de secteurs "instables"
C6 100 100 __0 000000000000 Nombre total d'erreurs incorrigibles d'un secteur
C7 200 200 __0 000000000000 Nombre d'erreurs dans le transfert de données via le câble d'interface
DF 100 100 __0 000000000000 Nombre de fois que la tête a changé de position

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 045A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 3132 3034 3132 5042 5134 3430 5037 4B53 4E56 4C45
020: 0003 381A 0004 5042 344F 435A 3041 4869 7461 6368
030: 6920 4854 5335 3435 3035 3042 3953 4130 3820 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 0F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0100
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 1702 0000 005E 0040
080: 01FC 0028 746B 7F69 6163 7468 BC49 6163 407F 004E
090: 004F 4080 FFFE 0000 80FE 0000 0000 0000 0000 0000
100: 02A0 3A29 0000 0000 0000 0000 0000 8848 5000 CCA6
110: ADF5 0958 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401C
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0021 000B
130: 001B 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4001 0000
150: 8000 0000 3438 0000 0000 8154 7272 6956 4452 2001
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0003 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 003D 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1518 0000 0000
220: 0000 0000 101F 0021 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 02C7 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 70A5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 0B 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 02 05
010: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 03 07 00 93 93 02
020: 00 00 00 16 00 00 04 12 00 63 63 24 0B 00 00 00
030: 00 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 07 0B
040: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 08 05 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 09 12 00 5E 5E E2 0B 00 00 00
060: 00 00 0A 13 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 0C 32
070: 00 63 63 13 0B 00 00 00 00 00 BF 0A 00 64 64 00
080: 00 00 00 00 00 00 C0 32 00 63 63 87 01 00 00 00
090: 00 00 C1 12 00 63 63 44 43 00 00 00 00 00 C2 02
0A0: 00 CB CB 1B 00 0D 00 2B 00 00 C4 32 00 64 64 09
0B0: 00 00 00 00 00 00 C5 22 00 64 64 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C6 08 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C7 0A
0D0: 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 DF 0A 00 64 64 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 85 02 01 5B
170: 03 00 01 00 02 9E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3D

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 3E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 28
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 21 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 05 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 07 43
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 28 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 0A 3C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BF 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C2 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C4 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C7 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 DF 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 89

----------------------------------------------------------------------------
(3) TOSHIBA MQ01ACF050
----------------------------------------------------------------------------
Enclosure : TOSHIBA External USB 3.0 USB Device (V=0480, P=A20C, sa1)
Model : TOSHIBA MQ01ACF050
Firmware : AV001U
Serial Number : 9537CCNZT
Disk Size : 500,1 GB (8,4/137,4/500,1/500,1)
Buffer Size : 16384 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 976773168
Rotation Rate : 7200 RPM
Interface : USB (Serial ATA)
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ----
Transfer Mode : SATA/300 | SATA/300
Power On Hours : 130 heures
Power On Count : 47 x
Temperature : 25 C (77 F)
Health Status : Correct
Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 0080h [ON]
AAM Level : ----
Drive Letter : H:

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 100 _50 000000000000 Taux Erreur en Lecture
02 100 100 _50 000000000000 Performance général sortie disque
03 100 100 __1 000000000BAB Temps moyen mise en rotation
04 100 100 __0 0000000000DF Décompte des cycles de mise en rotation
05 100 100 _50 000000000000 Nombre de secteurs réalloués
07 100 100 _50 000000000000 Taux d'erreurs d'accès des têtes
08 100 100 _50 000000000000 Performance moyenne des opérations d'accès des têtes
09 100 100 __0 000000000082 Heures de Fonctionnement
0A 104 100 _30 000000000000 Nombre d'essais de relancement de la rotation
0C 100 100 __0 00000000002F Nombre total de cycles marche/arrêt du disque dur
BF 100 100 __0 000000000002 Nombre d'erreurs résultant de chocs ou de vibrations externes
C0 100 100 __0 00000000000A Nombre de fois que l'armature magnétique a été rétractée automatiquement suite à une coupure secteur
C1 100 100 __0 0000000001F1 Nombre de fois que la tête a changé de position
C2 100 100 __0 002F00100019 Température interne actuelle.
C4 100 100 __0 000000000000 Nombre d'opérations de réallocation (remap)
C5 100 100 __0 000000000000 Nombre de secteurs "instables"
C6 100 100 __0 000000000000 Nombre total d'erreurs incorrigibles d'un secteur
C7 200 200 __0 000000000000 Nombre d'erreurs dans le transfert de données via le câble d'interface
DC 100 100 __0 000000000000 Distance de laquelle le disque est déplacé par rapport à son axe de rotation (habituellement à cause de chocs)
DE 100 100 __0 000000000014 Temps de fonctionnement passé en charge de données
DF 100 100 __0 000000000000 Nombre de fois que la tête a changé de position
E0 100 100 __0 000000000000 Friction en lecture
E2 100 100 __0 000000000108 Temps qui n'est pas passé en zone de positionnement fixe des têtes
F0 100 100 __1 000000000000 Heure de navigation des têtes

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0040 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 2020 2020 2039 3533 3743 434E 5A54
020: 0000 8000 0000 4156 3030 3155 2020 544F 5348 4942
030: 4120 4D51 3031 4143 4630 3530 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4000 0200 0000 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0007 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F EF06 0004 004C 0040
080: 01F8 0000 746B 7D09 6163 7468 BC09 6163 203F 002E
090: 002E 0080 FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 6030 3A38 0000 0000 0000 0000 6003 0000 5000 0396
110: 8360 09B2 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401C
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0021 0000
130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0003 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 003D 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1C20 0000 0000
220: 0000 0000 103F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 0080 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 F2A5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 0B 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 02 05
010: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 03 27 00 64 64 AB
020: 0B 00 00 00 00 00 04 32 00 64 64 DF 00 00 00 00
030: 00 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 07 0B
040: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 08 05 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 09 32 00 64 64 82 00 00 00 00
060: 00 00 0A 33 00 68 64 00 00 00 00 00 00 00 0C 32
070: 00 64 64 2F 00 00 00 00 00 00 BF 32 00 64 64 02
080: 00 00 00 00 00 00 C0 32 00 64 64 0A 00 00 00 00
090: 00 00 C1 32 00 64 64 F1 01 00 00 00 00 00 C2 22
0A0: 00 64 64 19 00 10 00 2F 00 00 C4 32 00 64 64 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C5 32 00 64 64 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C6 30 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C7 32
0D0: 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 DC 02 00 64 64 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 DE 32 00 64 64 14 00 00 00 00
0F0: 00 00 DF 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 E0 22
100: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 E2 26 00 64 64 08
110: 01 00 00 00 00 00 F0 01 00 64 64 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 78 00 00 5B
170: 03 00 01 00 02 61 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 61

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 32
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 01 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 05 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 07 32
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 32 00 00 00 00
